Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Basic Whey Chocolate Pouch 1 kg vs Whey Protein Concentrado Natural 1 kg
Hoje o Basic Whey Chocolate Pouch 1 kg (Growth Supplements) sai 30,7% mais barato por 100 g de proteína.
| Característica | Growth Supplements · ConcentradoBasic Whey Chocolate Pouch 1 kg | Soldiers Nutrition · ConcentradoWhey Protein Concentrado Natural 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 21,87✓ mais barato | R$ 31,57 |
| Preço hoje | R$ 72,90 no Mercado LivreMesmo preço de ontem | R$ 189,40 no Mercado LivreMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 1.000 g | 1.000 g |
| Porção | 30 g | 50 g |
| Proteína por porção | 10 g | 30 g |
| Quanto do pó é proteína | 33% | 60%✓ mais proteína |
| Carboidrato a cada 30 g | 15 g | não informado |
| Proteína no pote | 333 g | 600 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 72,90 desde 24/10 | R$ 189,40 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (2 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

