Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Fresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g vs Whey Fort 3W Chocolate 900 g
Hoje o Whey Fort 3W Chocolate 900 g (Vitafor) sai 38,6% mais barato por 100 g de proteína.
| Característica | Dux Human Health · BlendFresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g | Vitafor · BlendWhey Fort 3W Chocolate 900 g |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 42,54 | R$ 26,10✓ mais barato |
| Preço hoje | R$ 255,24 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 181,84 na AmazonMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Porção | 30 g | 31 g |
| Proteína por porção | 20 g | 24 g |
| Quanto do pó é proteína | 67% | 77%✓ mais proteína |
| Carboidrato a cada 30 g | 4,4 g | 1,8 g |
| Proteína no pote | 600 g | 697 g |
| Menor preço no histórico | R$ 236,80 desde 23/10 | R$ 181,84 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

