Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Creatina Pura 600 g vs Creatina Hardcore Pouch 1 kg
Hoje o Creatina Pura 600 g (Dark Lab) sai 13,2% mais barato por 100 g.
| Característica | Dark Lab · CreatinaCreatina Pura 600 g | Integralmédica · CreatinaCreatina Hardcore Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por 100 g | R$ 9,98✓ mais barato | R$ 11,50 |
| Preço hoje | R$ 59,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 115,00 na AmazonMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 600 g | 1.000 g |
| Doses de 3 g | 200 | 333 |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 59,90 desde 23/10 | R$ 115,00 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

