Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Creatina Pura 600 g vs Creatina Monohidratada Pote 500 g
Hoje o Creatina Pura 600 g (Dark Lab) sai 36,7% mais barato por 100 g.
| Característica | Dark Lab · CreatinaCreatina Pura 600 g | Growth Supplements · CreatinaCreatina Monohidratada Pote 500 g |
|---|---|---|
| Custo por 100 g | R$ 9,98✓ mais barato | R$ 15,78 |
| Preço hoje | R$ 59,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 78,90 no Mercado Livre↑ 75,6% desde ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 600 g | 500 g |
| Doses de 3 g | 200 | 167 |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 59,90 desde 23/10 | R$ 44,94 desde 24/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (2 de 7 dias) |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

