Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g vs Whey Protein Hydro Baunilha Pote 900 g
Hoje o Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g (Adaptogen) sai 45,5% mais barato por 100 g de proteína.
Tipos diferentes: Blend × Hidrolisado. Mistura de tipos de whey (por exemplo, concentrado com isolado) na mesma fórmula. A proteína vem pré-digerida, de absorção mais rápida.
| Característica | Adaptogen · BlendTasty Whey 3W Chocomaltine 900 g | Dux Human Health · HidrolisadoWhey Protein Hydro Baunilha Pote 900 g |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 32,88✓ mais barato | R$ 60,35 |
| Preço hoje | R$ 208,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 452,63 na AmazonMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Porção | 34 g | 30 g |
| Proteína por porção | 24 g | 25 g |
| Quanto do pó é proteína | 71% | 83%✓ mais proteína |
| Carboidrato a cada 30 g | 3,8 g | 1,6 g |
| Proteína no pote | 635 g | 750 g |
| Menor preço no histórico | R$ 208,90 desde 23/10 | R$ 452,63 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

