Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g vs Fresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g
Hoje o Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g (Adaptogen) sai 22,7% mais barato por 100 g de proteína.
| Característica | Adaptogen · BlendTasty Whey 3W Chocomaltine 900 g | Dux Human Health · BlendFresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 32,88✓ mais barato | R$ 42,54 |
| Preço hoje | R$ 208,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 255,24 na AmazonMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Porção | 34 g | 30 g |
| Proteína por porção | 24 g | 20 g |
| Quanto do pó é proteína | 71%✓ mais proteína | 67% |
| Carboidrato a cada 30 g | 3,8 g | 4,4 g |
| Proteína no pote | 635 g | 600 g |
| Menor preço no histórico | R$ 208,90 desde 23/10 | R$ 236,80 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

